equipement
This is an old revision of the document!
Équipements
Sur cette page vous pourrez retrouver les différentes armes, pièces d'armures et bijoux disponibles sur le serveur.
Armes :
| Nom | Type | Qual | DPS de base | Spd | Bonus | Alchimie | Loot de | Quête | Monnaie | PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouclier du Gardien | Small Shield | 99% | 16.5 | 4.4 | 15Consti 15Dex 6%Matter 5shields 6%Crush | ? | ? | ? | ? | ? |
| Baton de magie d'âme | Staff | ? | ? | ? | +3allmagicskills +15acuity +15dex +10%spirit +7%energy | omni-lifedrain 65 | ? | ? | ? | ? |
| Arc Brigantine | Recurve Bow | 100% | 16.2 | 5.4 | +15viva +15dex +5allarchery +6%body +6%cold +6%spirit | DD 41 heat | ? | ? | ? | ? |
| Lourdelame du Massacre | 2-handed | 100% | 16.5 | 5.7 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +4parry +4twohanded | DD 95 spirit | ? | ? | ? | ? |
| Sceptre Scarlatique | Staff | 100% | 16.5 | 4.3 | +15dex +15acuity +2%body +2%heat +2%matter +2allmagicskills +15power | DD 95 spirit | Vulgorath / Venschar? (Camelot) | ? | ? | ? |
| Harpe du Rugissement Noir | Harpe | 100% | 16.5 | +15dex +15charisme +2%body +2%heat +2%matter +2allmagicskills +2instruments | DD 95 spirit | ? | ? | ? | ? | |
| Pacificatrice | Slashing | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +5%body +5%cold +5%matter +4parry +4slashing | charge DD 95 spirit | ? | ? | ? | ? |
| Hachoir | Axes | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +5%body +5%cold +5%matter +4parry +4Piercing | charge DD 95 spirit | ? | ? | ? | ? |
| Marteau de Flanc-Noué | Blunt | 99% | 16.0 | 3.2 | +15dex +15force +5%powerpool | DD 77 energy | ? | ? | ? | ? |
| Marteau de Flanc-Noué | Hammers | 99% | 16.0 | 3.2 | +15dex +15force +5%powerpool | DD 77 energy | ? | ? | ? | ? |
| Brise-Côtes | 2-handed | 100% | 16.5 | 5.7 | +15force +15viva +5%body +5%heat +5%matter +4parry +4crushing | DD 95 spirit | ? | ? | ? | ? |
| Dard Archnaguark | Piercing | 100% | 16.5 | 4.2 | +10dex +10consti +10viva +2fufu +3poison | DOT 87 body | Archnaguark | |||
| Langue du Serpent | Flexible | 99% | 16.0 | 3.2 | +13dex +13force +10Acuity +5%powerpool | ? | Déchus | |||
| Bâton du Géant Conquérant | Staff | 99% | 16.5 | 5.0 | +20dex +20force +5%energy | Chef Fomorien | ||||
| Lame Grinçante des Fomoriens | Blade | 99% | 16.0 | 3.2 | +19acuity +16viva +42PdV +4%energy | DD 77 energy | Fomorien | |||
| Lame Grinçante des Fomoriens | Swords | 99% | 16.0 | 3.2 | +19acuity +16viva +42PdV +4%energy | DD 77 energy | Fomorien | |||
| Lame Grinçante des Fomoriens | Slashing | 99% | 16.0 | 3.2 | +19acuity +16viva +42PdV +4%energy | DD 77 energy | Fomorien | |||
| Lance-Sève Galdros | Spears | 99% | 16.5 | 4.5 | +10force +10viva +3spear +3parry | DD 95 energy | Inishail | |||
| Lance-Sève Galdros | Celtic Spear | 99% | 16.5 | 4.5 | +10force +10viva +3spear +3parry | DD 95 energy | Inishail | |||
| Lance-Sève Galdros | Polearm | 99% | 16.5 | 4.5 | +10force +10viva +3spear +3parry | DD 95 energy | Inishail | |||
| Bâton Scarlatique | Staff | 100% | 16.5 | 4.3 | +15dex +15acuity +2%body +2%heat +2%matter +2allmagicskills +15power | DD 95 ? | Vhulgorath | |||
| Bâton des Murmures Fangeux | Staff | ? | ? | ? | +4allmagicskills +24dex +24intel | charge mana | ||||
| Crocsombre | Blade | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2blade | DD 95 spirit | Thraxx'Gor (Camelot) | |||
| Crocsombre | Sword | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2sword | DD 95 spirit | Thraxx'Gor (Camelot) | |||
| Crocsombre | Slashing | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2slashing | DD 95 spirit | Thraxx'Gor (Camelot) | |||
| Trancheuse | Axes | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2axe | DD 95 spirit | Thraxx'Gor (Camelot) | |||
| Noeud-Sanglant | Fist | 100% | 16.5 | 4.2 | +15dex +15force +2%body +2%heat +2%matter +4fistwraps +4allmagicskills | DD 95 spirit | Mogh'Rund (Camelot) | |||
| Cogneur Ecarlate | Blunt | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2blunt | DD 95 spirit | Rudkhorn (Camelot) | |||
| Cogneur Ecarlate | Crushing | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2crushing | DD 95 spirit | Rudkhorn (Camelot) | |||
| Cogneur Ecarlate | Hammers | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2hammers | DD 95 spirit | Rudkhorn (Camelot) | |||
| Sangretison | Blade | 100% | 16.5 | 3.0 | +10force +10viva +2%body +2%heat +2%matter +1parry +4blade | DD 95 spirit | Thraxx'Gor (Camelot) | |||
| Pointe de Supplice | Piercing | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15dex +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2piercing | DD 95 spirit | Basal'Gor (Camelot) | |||
| Pointe de Supplice | Piercing | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15dex +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2piercing | DD 95 spirit | Basal'Gor (Camelot) | |||
| Aiguille | Piercing | 100% | 16.5 | 4.2 | +15force +15viva +5%body +5%heat +5%matter +4parry +4piercing | |||||
| Sang-Cordé | Recurve Bow | 100% | 16.5 | 4.4 | +15dex +15force +2%body +2%heat +2%matter +4recurvedbow | DD 95 spirit | ? (Camelot) | |||
| Ecu Fend-Griffe | Small Shield | 100% | 16.5 | 4.3 | +3shield +15consti +2%slash +2%thrust +2%crush | Cravox (Camelot) | ||||
| Bocle de Braise Sanglante | Small Shield | 100% | 16.5 | 3.8 | +15consti +3%slash +2%thrust +2%crush +2shield | Cravox (Camelot) | ||||
| Rempart de Suie Ardente | Small Shield | 100% | 16.5 | 4.8 | +15consti +3%slash +2%thrust +2%crush +2shield | Cravox (Camelot) | ||||
| Lame Morsuine | Left Axe | 100% | 16.2 | 3.5 | +15viva +15dex +2%body +2%heat +2%matter +4leftaxe | DD 95 spirit | Basal'Gor (Camelot) | |||
| Perce-Sangreline | Large Weapon | 100% | 16.5 | 5.7 | +15force +15viva +5%body +5%heat +5%matter +4parry +4largeweapon | DD 95 spirit + charge DD | Gravemorne (Camelot) | |||
| Ecorche-Trône | Axe | 100% | 16.5 | 4.5 | +15force +15consti +5%body +5%heat +5%matter +4parry +4Axe | ? | Amrath (Camelot) | |||
| Bouclier du Croc | Small Shield | 99% | 15.9 | 3.5 | +15dex +10consti +32PdV +3%slash +3%thrust +3%crush | DD 41 heat | Caldey | |||
| Fureur Écarlate | Flexible | 100% | 16.5 | 3.9 | +15 force +15consti +2%body +2%heat +2%matter +2parry +2flexibleweapon | DD 95 spirit | ? | |||
| Piqûre du Carnage | Crossbow | 100% | 16.5 | 4.1 | +15 dex +15viva +2%body +2%heat +2%matter +4crossbow | DD 95 spirit | ? | |||
| Tranchant d'Embrasine | Celtics Spear | 100% | 16.5 | 5.7 | +15 force +15viva +5%body +5%heat +5%matter +4parry +4celticspear | DD 95 spirit | ? |
Armures :
| Nom | Membre | Type | AF | Qual | Bonus | Proc | Loot de | Quête | Monnaie | PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torse de Mordred | Torse | Cuir | ? | 100% | +15consti +15dex +15force +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmeleews | Heal 130 | Mordred | Médaillons | ? | |
| Torse de Mordred | Torse | Cuir clouté | ? | 100% | +15consti +15dex +15force +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmeleews | Heal 130 | Mordred | Médaillons | ? | |
| Torse de Mordred | Torse | Cuir clouté | ? | 100% | +15consti +15dex +15charisme +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmagicskills | Heal 130 | Mordred | Médaillons | ? | |
| Torse de Mordred | Torse | Maille | 51 | 100% | +15consti +15dex +15acuity +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmagicskills | Heal 130 | Mordred | Médaillons | ? | |
| Torse de Mordred | Torse | ? | ? | 100% | +15consti +15dex +15charisme +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmagicskills | Heal 130 | Mordred | Médaillons | ? | |
| Torse de Rodin | Torse | Maille | ? | 100% | +15consti +15dex +15force +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmeleews | Heal 130 | Rodin | ? | ? | |
| Torse de Rodin | Torse | Plate | ? | 100% | +15consti +15dex +15force +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmeleews | Heal 130 | Rodin | ? | ? | |
| Torse de Rodin | Torse | ? | ? | 100% | +15consti +15dex +15acuity +6%heat +6%spirit +6%energy +30PdV +1allmagicskill | Heal 130 | Rodin | ? | ? | |
| Torse du Traître | Torse | Tissus | ? | 97% | +7consti +19intel +2%crush +1allmagicskills +36PdV | Déchus | ||||
| Gants du Piégé des Marais | Mains | Maille | ? | 99% | +16acuity +6%heat +4%thrust +2allmeleews | Arachite | ||||
| Casque du Gardien Ysslis | Tête | Cuir | ? | 99% | +18viva +12consti +48PdV | Gwyddneau | ||||
| Capuchon du Soleil | Tête | Tissus | ? | 99% | +18acuity +1allmagicskills +3powerpool | Gwyddneau | ||||
| Jambières du Prédateur | Jambes | Cuir | ? | 99% | +14viva +21dex +5%slash | Gwyddneau | ||||
| Jambières des Dunes Murmurantes | Jambes | Tissus | ? | 99% | +14dex +21acuity +5%slash | Gwyddneau | ||||
| Brassière du Croc Ancestral | Bras | Cuir | ? | 99% | +17force +20viva +12dex +32PdV | Gwyddneau | ||||
| Brassière du Scarabée Doré | Bras | Tissus | ? | 99% | +17consti +12acuity +9dex +32PdV | Gwyddneau | ||||
| Cuirasse des Gardiens du Fleuve | ? | ? | ? | 99% | +17force +17viva +3%crush +3%heat +3%matter +1allmeleews | ? |
Bijoux :
| Nom | Type | Nv | Bonus | Loot de | Quête | Monnaie | PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lanière Crânebraise | Ceinture | 50 | +15dex +10consti +2allmeleews +15PdV | Korgrun (Camelot) | |||
| Cape de l'Eclat Vivant | Cape | 50 | +4allmagicskills +15dex +10acuity +2%crush | Inishail | |||
| Cape de l'Eclat Sauvage | Cape | 50 | +4allmagicskills +15dex +10viva +2%crush | Inishaill | |||
| Cape du Traqueur du Croc | Cape | 50 | +3allmeleews +2parry +15acuity +20PdV | Inishaill | |||
| Ceinture de Chair | Ceinture | 50 | +6%matter +6%body +40PdV +10consti | ? | |||
| Anneau du Serment de Sable | Ceinture | 50 | +12viva +12consti +3%matter +4%energy +16PdV | ? | |||
| Manchette de Sangsues Voraces | Bracelet | 50 | +20viva +6%matter +24PdV +13dex | ? | |||
| Anneau de VaseNécrosée | Anneau | 50 | +15force +15dex +5%slash +40PdV | ? | |||
| Ceinture en cuir d'ours | Ceinture | 50 | +15acuity +4%heat +4%spirit +4%energy +20PdV +1allmagicskills | Grizzli | |||
| Ceinture en cuir d'ours | Ceinture | 50 | +15force +4%heat +4%spirit +4%energy +20PdV +1allmeleews | Grizzli | |||
| Coeur du Parjure | Bijoux | 40 | +10consti +13dex +24PdV +2allmagicskills | Déchus | |||
| Phylactère de Vendrick | Bijoux | 50 | +12force +15acuity +7%crush +40hits +3allmagicskills | Vendrick (quête) | |||
| Cape du Serment Mensonger | Cape | 40 | +10consti +7dex +10intel +3allmagicskills | Déchus | |||
| Anneau de magie rayonnant | Anneau | 50 | +5consti +5dex +3%heat +3%matter +3%cold | Centaures | |||
| Alliance de Vergris | Anneau | 51 | +15dex +15force +5%body +5%cold +5%matter +2allmeleews | ||||
| Bijou des fantômes | Bijoux | 50 | +5%thrust +5%slash +5%crush +20PdV +1allmagicskills | Détraqueur | |||
| Bijou des fantômes | Bijoux | 50 | +5%thrust +5%slash +5%crush +20PdV +1allmeleews | Détraqueur | |||
| Collier Harmattan | Collier | 50 | +4%slash +4%thrust +4%crush +3%body +3%spirit +3%energy | Ma'ati | |||
| Cape Harmattan | Cape | 50 | +4%slash +4%thrust +4%crush +3%body +3%spirit +3%energy | Ma'ati | |||
| Anneau Harmattan | Anneau | 50 | +4%slash +4%thrust +4%crush +3%body +3%spirit +3%energy | Ma'ati | |||
| Brassard Harmattan | Bracelet | 50 | +4%slash +4%thrust +4%crush +3%body +3%spirit +3%energy | Ma'ati | |||
| Cape d'Oceiros | Cape | 51 | +15dex +15acuity +6%heat +6%spirit +6%energy +20PdV +2allmeleews +2allmagicskills | Oceiros | ? | ? | |
| Bracelet orné | Bracelet | 50 | +8%spirit +8%matter +8%energy +15viva +30PdV | Tauren (Krondon) | |||
| Bracelet orné | Bracelet | 50 | +8%spirit +8%matter +8%energy +15consti +30PdV | Tauren (Krondon) | |||
| Bracelet orné | Bracelet | 50 | +8%spirit +8%matter +8%energy +15force +30PdV | Tauren (Krondon) | |||
| Bracelet orné | Bracelet | 50 | +8%spirit +8%matter +8%energy +15dex +30PdV | Tauren (Krondon) | |||
| Bracelet orné | Bracelet | 50 | +8%spirit +8%matter +8%energy +15acuity +30PdV | Tauren (Krondon) | |||
| Bracelet des cyclopes | Bracelet | 51 | +10force +5%crush +5%slash +5%thrust +10PdV | Garitos (Gwyddneau) | |||
| Bracelet des cyclopes | Bracelet | 51 | +10consti +5%crush +5%slash +5%thrust +10PdV | Cyclope? | |||
| Bracelet des cyclopes | Bracelet | 51 | +10dex +5%crush +5%slash +5%thrust +10PdV | Cyclope? | |||
| Cape des tempêtes | Cape | 50 | +15dex +15acuity +10power +2allmagicskills | Ma'ati | |||
| Gemme aride | Bijoux | 50 | +15consti +15dex +25PdV +8power | Ma'ati | |||
| Bracelet Sangtorche | Bracelet | 50 | +1parry +21force +2%crush +40PdV | Korgrun (Camelot) | |||
| Voile de Suie Ecarlate | Cape | 50 | +3parry +13force +15dex +15viva | Korgrun (Camelot) | |||
| Rune-Cramoisi | Cape | 50 | +15consti +15dex +15acuity +2allmagicskills | Hemuth (Camelot) | |||
| Ceinture des profondeurs | Ceinture | 51 | +15dex +15viva +15force +7%heat +7%spirit +7%energy +1allmeleews +1allmagicskill | ? | |||
| Ceinture du tortionnaire | Ceinture | 51 | +15consti +15viva +6%heat +6%spirit +6%energy +1allmeleews | Gundyr (Albion) | |||
| Collier de prière | Collier | 50 | +15consti +15acuity +5%body +5%cold +5%matter +2allmagicskills | Raime (Albion) | |||
| Collier de perles | Collier | 50 | +15viva +15force +5%body +5%cold +5%matter +1allmeleews | Caldey | |||
| Alliance de Missandei | Anneau | 51 | +15acuity +15dex +5%body +5%cold +5%matter +2allmagicskill | Missandei | |||
| Collier maudit | Collier | 51 | +15consti +15acuity +15force +6%body +6%cold +6%matter +2allmeleews +2allmagicskill | ? | |||
| Cape en peau de serpent | Cape | 50 | +12consti +12acuity +4%heat +4%spirit +4%energy +1allmagicskills | Caldey | |||
| Aura | Cape | 51 | +12%body +12%spirit +12%energy +2allmagicskills | Coffre | |||
| Aura | Cape | 51 | +12%cold +12%heat +12%matter +2allmeleews | Coffre | |||
| Oeil de la Guenaude | Bijoux | 51 | +44PdV +6%heat +24acuity +6%matter +5%powerpool | Inishail | |||
| Cape des libellules | Cape | 51 | +12force +12viva +4%heat +4%spirit 4%energy +1allmeleews | Midgard | |||
| Cœur de Guépard | Bijoux | 51 | +6%thrust +6%slash +6%crush +50PdV +2allmeleews | Guepa | |||
| Bague de force du désert | Anneau | ? | +20PdV +15force +3%thrust +3%slash +3%crush +3%body | Ma'ati | |||
| Bague de dextérité du désert | Anneau | ? | +20PdV +15dex +3%thrust +3%slash +3%crush +3%body | Ma'ati | |||
| Anneau des Hunts | Anneau | ? | +15dex 15acuity +3%body +3%cold +3%matter | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20consti +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmeleews | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20consti +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmagicskill | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20viva +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmeleews | ? | |||
| Ceinture du bienveillant | Ceinture | 51 | +15dex +15acuity +6%heat +6%spirit +6%energy +1allmeleews | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20charisme +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmagicskill | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20dex +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmeleews | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20dex +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmagicskill | ? | |||
| Bracelet du Général | Bracelet | 51 | +20charisme +5%crush +5%slash +5%thrust +30PdV +2allmagicskill | ? | |||
| Cœur de scorpion | Bijoux | 51 | +5%thrust +5%slash +5%crush +50PdV +2allmagicskill | ? | |||
| Cape de force | Cape | 51 | +15force +15viva +5%heat +5%spirit +5%energy +2allmeleews | ? | |||
| Cape de d'intelligence | Cape | 51 | +15consti +15acuity +5%heat +5%spirit +5%energy +2allmagicskill | ? | |||
| Collier de courage | Collier | 51 | +15viva +15force +5%body +5%cold +5%matter +2allmeleews | ? |
equipement.1772912081.txt.gz · Last modified: by rocksteady
