jouer:factions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jouer:factions [2026/03/30 08:17] – created brainwiki | jouer:factions [2026/03/30 09:25] (current) – brainwiki | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Les Factions ====== | ====== Les Factions ====== | ||
| - | Amtenael propose un systeme de factions opposees : les **Constructeurs** | + | Le systeme de faction d' |
| - | Chaque action en jeu (quetes, meurtres, evenements) peut influencer votre score de faction. | + | ===== Seuils d' |
| - | ===== Alignements ===== | + | * **Destructeurs** : Inferieur a -10 000 points. |
| - | | + | * **Neutres** : Entre -10 000 et +10 000 points. |
| - | * * **Destructeurs** : Joueurs ayant moins de **-10 000** points | + | * **Constructeurs** : Superieur |
| ===== Grades ===== | ===== Grades ===== | ||
| - | Chaque faction possede 10 grades offrant des titres et potentiellement des avantages en jeu. | ||
| - | | + | Consultez les listes detaillees : |
| - | | + | * [[constructeur: |
| - | * | + | * [[destructeur: |
jouer/factions.1774851458.txt.gz · Last modified: by brainwiki
