jouer:factions
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jouer:factions [2026/03/30 09:12] – brainwiki | jouer:factions [2026/03/30 09:25] (current) – brainwiki | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Les Factions ====== | ====== Les Factions ====== | ||
| + | |||
| Le systeme de faction d' | Le systeme de faction d' | ||
| + | |||
| ===== Seuils d' | ===== Seuils d' | ||
| - | | + | |
| - | * **Neutres** : Entre -10 000 et +10 000 points. | + | * **Destructeurs** : Inferieur a -10 000 points. |
| - | * **Constructeurs** : Superieur a +10 000 points. | + | * **Neutres** : Entre -10 000 et +10 000 points. |
| - | | + | * **Constructeurs** : Superieur a +10 000 points. |
| - | | + | |
| - | | + | ===== Grades ===== |
| - | * [[destructeur: | + | |
| + | Consultez les listes detaillees : | ||
| + | * [[constructeur: | ||
| + | * [[destructeur: | ||
jouer/factions.1774854722.txt.gz · Last modified: by brainwiki
