objets
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| objets [2026/01/10 11:44] – created guillaume.marques | objets [2026/01/11 19:31] (current) – oslo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Objets à collecter et échanger ====== | ====== Objets à collecter et échanger ====== | ||
| + | Sur cette page vous pourrez retrouver à qui échanger les objets collectés en jeu. Le niveau min indique le niveau minimum à partir duquel échanger l' | ||
| == Objets à collecter / échanger == | == Objets à collecter / échanger == | ||
| - | < | + | < |
| - | ^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense ^ | + | |
| + | ^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense ^ NivMin ^ NivMax ^ | ||
| + | | **[[blasons_justice_mutilee|Blasons de la justice mutilée]]** | ? | Alwen | Caldey | [[ObjetTestlink]] | 39 | 45 | | ||
| + | | **[[Peau d' | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| - | | **Peau d' | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
objets.1768041888.txt.gz · Last modified: by guillaume.marques
