objets
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| objets [2026/01/11 14:23] – guillaume.marques | objets [2026/01/11 19:31] (current) – oslo | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Objets à collecter et échanger ====== | ====== Objets à collecter et échanger ====== | ||
| - | Sur cette page vous pourrez retrouver à qui échanger les objets collectés en jeu. | + | |
| - | Le niveau min indique le niveau minimum à partir duquel échanger l' | + | Sur cette page vous pourrez retrouver à qui échanger les objets collectés en jeu. Le niveau min indique le niveau minimum à partir duquel échanger l' |
| - | Le niveau max indique le niveau maximum pour échanger l' | + | |
| == Objets à collecter / échanger == | == Objets à collecter / échanger == | ||
| Line 8: | Line 7: | ||
| < | < | ||
| + | ^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense ^ NivMin ^ NivMax ^ | ||
| + | | **[[blasons_justice_mutilee|Blasons de la justice mutilée]]** | ? | Alwen | Caldey | [[ObjetTestlink]] | 39 | 45 | | ||
| + | | **[[Peau d' | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| + | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense | 1 | 50 | | ||
| - | |||
| - | ^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense ^ NivMin ^ NivMax ^ | ||
| - | | **Balise de la justice mutilée** | ? | Alwen | Caldey| [[récompenses: | ||
| - | | **[[Peau d' | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| - | | **ZExempleObjet1** | 10 | PNJ | Tir na Nog | Récompense |1|50| | ||
| </ | </ | ||
objets.1768137835.txt.gz · Last modified: by guillaume.marques
