User Tools

Site Tools


objets

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
objets [2026/02/18 10:35] guillaume.marquesobjets [2026/03/11 10:11] (current) guillaume.marques
Line 7: Line 7:
 Ma'Ati :  Ma'Ati : 
 Fleurs bleues : armes 2 mains Fleurs bleues : armes 2 mains
 +
 Fleurs roses : armes 1 main Fleurs roses : armes 1 main
  
Line 13: Line 14:
 ^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense (xp) ^ NivMin ^ NivMax ^ ^ Objet ^ Quantité ^ PNJ ^ Lieu ^ Récompense (xp) ^ NivMin ^ NivMax ^
 | **Blasons de la justice mutilée** | 5 | Alwen | Caldey | ? | 39 | 44 | | **Blasons de la justice mutilée** | 5 | Alwen | Caldey | ? | 39 | 44 |
 +| **Glande mycélienne** | 15? | Murruk Gueugres | Caldey | XP? | 40 ? | 51 |
 +| **Peau de serpent** | 15 | Selrien | Caldey | Cape en peau de serpent (caster) | 40 ? | 51 |
 +| **Spore cristallisée** | 15? | Murruk Gueugres | Caldey | XP? | 40 ? | 51 |
 +| **Carapace intacte** | 15? | Murruk Gueugres | Caldey | XP? | 40 ? | 51 |
 | **Peau d'AK'Nus** | 5 | Aliénor | Clairerive | 150.000.000 | ? | ? | | **Peau d'AK'Nus** | 5 | Aliénor | Clairerive | 150.000.000 | ? | ? |
 +| **Peau de cervidé** | ? | Thorek | Port Lumière | ?.000 | ? | ? |
 +| **Ectoplasme** | ? | PNJ ?| ville ?| ?.000 | ? | ? |
 | **Dent de Mort-Vivant** | 5 | Korgan | Faubourg de Camelot | 000.450.000 | ? | ? | | **Dent de Mort-Vivant** | 5 | Korgan | Faubourg de Camelot | 000.450.000 | ? | ? |
 | **écusson de Thormori** | 5 | Joric | Nalsor | 002.100.000 | ? | ? | | **écusson de Thormori** | 5 | Joric | Nalsor | 002.100.000 | ? | ? |
Line 25: Line 32:
 | **écusson de Thuatas** | 5 | Gauvain | Clairerive | 030.000.000 | 36? | 39? | | **écusson de Thuatas** | 5 | Gauvain | Clairerive | 030.000.000 | 36? | 39? |
 | **Exemple** | X | PNJ | Lieu | XP | 99 | 99 | | **Exemple** | X | PNJ | Lieu | XP | 99 | 99 |
-| **Essence de Golem** | 5 | Stellan | Faubourg de Camelot | 000.487.500 | ? | ? |+| **Essence de Golem** | 5 | Stellan | Faubourg de Camelot | 000.487.500 | 20? | ? |
 | **Essence de Jinn** | 5 | Torvald | Sud-Est d'Emblème | 001.425.000 | ? | ? | | **Essence de Jinn** | 5 | Torvald | Sud-Est d'Emblème | 001.425.000 | ? | ? |
 | **Bout de bois** | 5 | Borin | Gothwait harbor | 000.000.760 | lvl | lvl | | **Bout de bois** | 5 | Borin | Gothwait harbor | 000.000.760 | lvl | lvl |
 | **Venin d'arachné** | 5 | Fendrel | Nord de Gothwaith (loc : 36490/42566) | 000.002.000 | lvl | lvl | | **Venin d'arachné** | 5 | Fendrel | Nord de Gothwaith (loc : 36490/42566) | 000.002.000 | lvl | lvl |
 | **Peaux** | 5 | Thorek | Gothwait harbor | ? | lvl | lvl | | **Peaux** | 5 | Thorek | Gothwait harbor | ? | lvl | lvl |
-| **Talisman tribal engivré** | 1 | Snarg | Karaz | 032.000.000 | lvl | lvl | +| **Talisman tribal engivré** | 1 | Snarg | Karaz | 032.000.000 | 30 | lvl | 
-| **Note de culte** | 1 | Snarg | Karaz | 032.000.000 | lvl | lvl | +| **Note de culte** | 1 | Snarg | Karaz | 032.000.000 | 30 | lvl | 
-| **Rations** | 1 | Snarg | Karaz | 032.000.000 | lvl | lvl |+| **Rations** | 1 | Snarg | Karaz | 032.000.000 | 30 | lvl |
 | **Dents de machairodonte** | 5 | Helga | Camp de chasseurs Loc : (41395/37727)  | 000.008.250 | lvl | lvl | | **Dents de machairodonte** | 5 | Helga | Camp de chasseurs Loc : (41395/37727)  | 000.008.250 | lvl | lvl |
 | **Peau de loup** | 5 | Ulrik | Camp de chasseurs Loc : (41395/37727)  | 000.021.563 | lvl | lvl | | **Peau de loup** | 5 | Ulrik | Camp de chasseurs Loc : (41395/37727)  | 000.021.563 | lvl | lvl |
Line 42: Line 49:
 | **Gigot énorme** | 1 | Lorian | Anniogel | 000.210.000 | 13? | lvl | | **Gigot énorme** | 1 | Lorian | Anniogel | 000.210.000 | 13? | lvl |
 | **Peau épaisse** | 1 | Lorian | Anniogel | 000.210.000 | 13? | lvl | | **Peau épaisse** | 1 | Lorian | Anniogel | 000.210.000 | 13? | lvl |
 +| **Ecaille du serment** | 15 | Thrag | Caldey | 1.000.000.000 | 35? | 51 |
 | **Ecaille de Rus'mon** | 5 | Isira | Avalon (entre Emblème et Nalsor) | 005.575.000 | lvl | lvl | | **Ecaille de Rus'mon** | 5 | Isira | Avalon (entre Emblème et Nalsor) | 005.575.000 | lvl | lvl |
 +| **Perle de sirène** | ? | Sybil | Karaz | ?xp | ? | lvl |
 +| **Poudre de libellule** | ? | Sybil | Karaz | ?xp | ? | lvl |
  
 </datatables> </datatables>
  
  
objets.1771407322.txt.gz · Last modified: by guillaume.marques

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki