factions:grades
Table of Contents
Les Grades des Factions
Le systeme de faction d'Amtenael oppose les Constructeurs aux Destructeurs. Votre alignement depend de vos actions en jeu, principalement le PvP.
Seuils d'Alignement
- Destructeurs : Inferieur a -10 000 points.
- * Neutres : Entre -10 000 et +10 000 points.
- * Constructeurs : Superieur a +10 000 points.
Grades des Destructeurs
| Seuil | Titre | Description |
|---|---|---|
| -10 001 | Feal | Fidele de la destruction |
| -20 000 | Kigerien | Equarisseurs |
| -40 000 | Mestr | Maitre des cranes |
| -65 000 | Mestr | Maitre du sang |
| -100 000 | Kastizer | Bourreau de la destruction |
| -150 000 | Evour | Buveur de sang |
| -250 000 | Llygad | Yeux des abysses |
| -400 000 | Aotrou | Seigneur de sang |
| -600 000 | Prins | Prince demon |
| -850 000 | Diwaller | Gardien de la destruction |
Grades des Constructeurs
| Seuil | Titre | Description |
|---|---|---|
| +10 001 | Krouer | Batisseur |
| +20 000 | Artizan | Artisan |
| +40 000 | Tisour | Architecte |
| +65 000 | Rener | Planificateur |
| +100 000 | Diazezer | Fondateur |
| +150 000 | Krouer | Createur |
| +250 000 | Ardivizer | Artificier |
| +40 000 | Geniver | Geniteur |
| +600 000 | Uhel | Ordre Supreme |
| +850 000 | Lugan | Lumiere |
Evolution de la Faction
La faction evolue principalement via le PvP :
- Tuer un joueur de la faction opposee vous fait gagner des points vers votre propre camp.
- * Attention : Tuer un joueur de votre propre faction entraine une penalite massive (10x plus importante).
- * Le gain ou la perte de points depend de la faction de la victime et du ratio de degats infliges.
- * Les personnages de bas niveau (gris) ne rapportent pas de points de faction.
factions/grades.txt · Last modified: by brainwiki
